Wall-E

Active Member
Credits
0
85 ❤︎ Bài viết: 168 Tìm chủ đề
Đọc: 9,946 Tìm: 0
Việt Nam ✪ là quốc gia nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, khu vực Đông Nam Á - châu Á.

Phía bắc giáp với Trung Quốc, phía tây Việt Nam giáp với Lào và Campuchia, phía tây nam giáp vịnh Thái Lan, phía đông và phía nam giáp biển Đông.

Trước đây, Việt Nam có tất cả 64 tỉnh và thành phố nhưng sau đó Hà Tây được sáp nhập vào Hà Nội.

Việt Nam còn lại 63 tỉnh thành, trong đó có 5 thành phố trực thuộc tuyến trung ương:

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

Có tất cả 28 tỉnh thành phố giáp biển, 12 huyện đảo trên biển.

Diện tích hiện tại của Việt Nam là 332.698 km², bao gồm khoảng 327.480 km² đất liền và hơn 4.500 km² biển nội thủy - đứng hạng 65 thế giới về diện tích.

Dân số của Việt Nam thời điểm hiện tại~khoảng 90 triệu dân - số liệu năm 2013 - đứng hạng 14 thế giới về dân số.

Việt Nam có hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thủy, lãnh hải..

Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được Chính phủ Việt Nam xác định gần gấp ba lần diện tích đất liền: Khoảng trên 1 triệu km²

Trên biển Đông có quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam nhưng đang tranh chấp với các quốc gia Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia và Philippines.

Dưới dây là danh sách diện tích và dân số các tỉnh thành Việt Nam trên toàn quốc:

Dân số Việt Nam hiện nay

Số Thứ TựTên Tỉnh, Thành PhốDiện Tích Các TỉnhDân Số Tỉnh

[TR1] [TD1] 1[/TD1] [TD]An Giang[/TD] [TD1] 3.536, 7 km2[/TD1] [TD1] 1.908.352[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 2[/TD1] [TD]Bà Rịa Vũng Tàu[/TD] [TD1] 1.989, 5 km2[/TD1] [TD1] 1.148.313[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 4[/TD1] [TD]Bắc Giang[/TD] [TD1] 3.848, 9 km2[/TD1] [TD1] 1.803.950[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 5[/TD1] [TD]Bắc Kạn[/TD] [TD1] 4.859, 4 km2[/TD1] [TD1] 313.905[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 3[/TD1] [TD]Bạc Liêu[/TD] [TD1] 2.468, 7 km2[/TD1] [TD1] 907.236[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 6[/TD1] [TD]Bắc Ninh[/TD] [TD1] 822, 7 km2[/TD1] [TD1] 1.368.840[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 7[/TD1] [TD]Bến Tre[/TD] [TD1] 2.357, 7 km2[/TD1] [TD1] 1.288.463[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 9[/TD1] [TD]Bình Định[/TD] [TD1] 6.050, 6 km2[/TD1] [TD1] 1.486.918[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 8[/TD1] [TD]Bình Dương[/TD] [TD1] 2.694, 4 km2[/TD1] [TD1] 2.426.561[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 10[/TD1] [TD]Bình Phước[/TD] [TD1] 6.871, 5 km2[/TD1] [TD1] 994.679[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 11[/TD1] [TD]Bình Thuận[/TD] [TD1] 7.812, 8 km2[/TD1] [TD1] 1.230.808[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 12[/TD1] [TD]Cà Mau[/TD] [TD1] 5.294, 9 km2[/TD1] [TD1] 1.194.476[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 14[/TD1] [TD]Cần Thơ[/TD] [TD1] 1.409, 0 km2[/TD1] [TD1] 1.235.171[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 13[/TD1] [TD]Cao Bằng[/TD] [TD1] 6.707, 9 km2[/TD1] [TD1] 530.341[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 15[/TD1] [TD]Đà Nẵng[/TD] [TD1] 1.285, 4 km2[/TD1] [TD1] 1.134.310[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 16[/TD1] [TD]Đắk Lắk[/TD] [TD1] 13.125, 4 km2[/TD1] [TD1] 1.869.322[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 17[/TD1] [TD]Đắk Nông[/TD] [TD1] 6.515, 6 km2[/TD1] [TD1] 622.168[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 18[/TD1] [TD]Điện Biên[/TD] [TD1] 9.562, 9 km2[/TD1] [TD1] 598.856[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 19[/TD1] [TD]Đồng Nai[/TD] [TD1] 5.907, 2 km2[/TD1] [TD1] 3.097.107[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 20[/TD1] [TD]Đồng Tháp[/TD] [TD1] 3.377, 0 km2[/TD1] [TD1] 1.599.504[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 21[/TD1] [TD]Gia Lai[/TD] [TD1] 15.536, 9 km2[/TD1] [TD1] 1.513.847[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 22[/TD1] [TD]Hà Giang[/TD] [TD1] 7.914, 9 km2[/TD1] [TD1] 854.679[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 23[/TD1] [TD]Hà Nam[/TD] [TD1] 860, 5 km2[/TD1] [TD1] 852.800[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 24[/TD1] [TD]Hà Nội[/TD] [TD1] 3.323, 6 km2[/TD1] [TD1] 8.053.663[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 25[/TD1] [TD]Hà Tĩnh[/TD] [TD1] 5.997, 8 km2[/TD1] [TD1] 1.288.866[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 26[/TD1] [TD]Hải Dương[/TD] [TD1] 1.656, 0 km2[/TD1] [TD1] 1.705.059[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 27[/TD1] [TD]Hải Phòng[/TD] [TD1] 1.523, 9 km2[/TD1] [TD1] 1.837.173[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 30[/TD1] [TD]Hậu Giang[/TD] [TD1] 1.602, 5 km2[/TD1] [TD1] 733.017[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 28[/TD1] [TD]Hòa Bình[/TD] [TD1] 4.608, 7 km2[/TD1] [TD1] 854.131[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 29[/TD1] [TD]Hồ Chí Minh[/TD] [TD1] 2.095, 6 km2[/TD1] [TD1] 8.993.082[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 31[/TD1] [TD]Hưng Yên[/TD] [TD1] 926, 0 km2[/TD1] [TD1] 1.252.731[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 32[/TD1] [TD]Khánh Hòa[/TD] [TD1] 5.217, 7 km2[/TD1] [TD1] 1.231.107[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 33[/TD1] [TD]Kiên Giang[/TD] [TD1] 6.348, 5 km2[/TD1] [TD1] 1.723.067[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 34[/TD1] [TD]Kon Tum[/TD] [TD1] 9.689, 6 km2[/TD1] [TD1] 540.438[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 35[/TD1] [TD]Lai Châu[/TD] [TD1] 9.068, 8 km2[/TD1] [TD1] 460.196[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 38[/TD1] [TD]Lâm Đồng[/TD] [TD1] 9.773, 5 km2[/TD1] [TD1] 1.296.606[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 37[/TD1] [TD]Lạng Sơn[/TD] [TD1] 8.320, 8 km2[/TD1] [TD1] 781.655[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 36[/TD1] [TD]Lào Cai[/TD] [TD1] 6.383, 9 km2[/TD1] [TD1] 730.420[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 39[/TD1] [TD]Long An[/TD] [TD1] 4.492, 4 km2[/TD1] [TD1] 1.688.547[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 40[/TD1] [TD]Nam Định[/TD] [TD1] 1.652, 6 km2[/TD1] [TD1] 1.780.393[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 41[/TD1] [TD]Nghệ An[/TD] [TD1] 16.490, 9 km2[/TD1] [TD1] 3.327.791[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 42[/TD1] [TD]Ninh Bình[/TD] [TD1] 1.376, 7 km2[/TD1] [TD1] 982.487[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 43[/TD1] [TD]Ninh Thuận[/TD] [TD1] 3.358, 3 km2[/TD1] [TD1] 590.467[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 44[/TD1] [TD]Phú Thọ[/TD] [TD1] 3.533, 4 km2[/TD1] [TD1] 1.463.726[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 45[/TD1] [TD]Phú Yên[/TD] [TD1] 5.060, 6 km2[/TD1] [TD1] 872.964[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 46[/TD1] [TD]Quảng Bình[/TD] [TD1] 8.065, 3 km2[/TD1] [TD1] 895.430[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 47[/TD1] [TD]Quảng Nam[/TD] [TD1] 10.438, 4 km2[/TD1] [TD1] 1.495.812[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 48[/TD1] [TD]Quảng Ngãi[/TD] [TD1] 5.153, 0 km2[/TD1] [TD1] 1.231.697[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 49[/TD1] [TD]Quảng Ninh[/TD] [TD1] 6.102, 3 km2[/TD1] [TD1] 1.320.324[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 50[/TD1] [TD]Quảng Trị[/TD] [TD1] 4.739, 8 km2[/TD1] [TD1] 632.375[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 51[/TD1] [TD]Sóc Trăng[/TD] [TD1] 3.311, 6 km2[/TD1] [TD1] 1.199.653[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 52[/TD1] [TD]Sơn La[/TD] [TD1] 14.174, 4 km2[/TD1] [TD1] 1.248.415[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 53[/TD1] [TD]Tây Ninh[/TD] [TD1] 4.039, 7 km2[/TD1] [TD1] 1.169.165[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 54[/TD1] [TD]Thái Bình[/TD] [TD1] 1.570, 0 km2[/TD1] [TD1] 1.860.447[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 55[/TD1] [TD]Thái Nguyên[/TD] [TD1] 3.534, 7 km2[/TD1] [TD1] 1.286.751[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 56[/TD1] [TD]Thanh Hóa[/TD] [TD1] 11.132, 2 km2[/TD1] [TD1] 3.640.128[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 57[/TD1] [TD]Thừa Thiên Huế[/TD] [TD1] 5.033, 2 km2[/TD1] [TD1] 1.128.620[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 58[/TD1] [TD]Tiền Giang[/TD] [TD1] 2.508, 3 km2[/TD1] [TD1] 1.764.185[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 59[/TD1] [TD]Trà Vinh[/TD] [TD1] 2.341, 2 km2[/TD1] [TD1] 1.009.168[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 60[/TD1] [TD]Tuyên Quang[/TD] [TD1] 5.867, 3 km2[/TD1] [TD1] 784.811[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 61[/TD1] [TD]Vĩnh Long[/TD] [TD1] 1.504, 9 km2[/TD1] [TD1] 1.022.791[/TD1] [/TR1]
[TR2] [TD1] 62[/TD1] [TD]Vĩnh Phúc[/TD] [TD1] 1.236, 5 km2[/TD1] [TD1] 1.154.154[/TD1] [/TR2]
[TR1] [TD1] 63[/TD1] [TD]Yên Bái[/TD] [TD1] 6.886, 3 km2[/TD1] [TD1] 821.030[/TD1] [/TR1]

PS:

Nguồn được tổng hợp từ trên Internet, Wiki. Số liệu dân số được cung cấp 1/4/2019.


les1sew.jpg


Xem thêm:

Tham gia diễn đàn đăng bài viết kiếm tiền

Mua bitcoin đầu tư chỉ từ 100.000 đồng

Ứng tiền viettel 200k
 
Last edited by a moderator:
68 ❤︎ Bài viết: 1056 Tìm chủ đề
Dân số Việt Nam năm 2017:

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Việt Nam có 94,970,597 người.

Dân số Việt Nam chiếm khoảng 1,27% tổng dân số thế giới.

Dân số Việt Nam đứng thứ 14 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới.

Mật độ dân số trung bình của Việt Nam là 308 người/km2.

Tổng diện tích cả nước là 310,060 km2

Dân cư độ thị chiếm 34,7% tổng dân số: 33,121,357 người.

Độ tuổi trung bình của người dân là 30,8 tuổi.
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 1056 Tìm chủ đề
Dân số Việt Nam năm 2018:

Dân số của Việt Nam là 95.611.061 người vào ngày 27/03/2018 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.

Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,27% dân số thế giới.

Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.

Mật độ dân số của Việt Nam là 308 người/km2

Với tổng diện tích là 310.060 km2.

Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi.
 
Chỉnh sửa cuối:
68 ❤︎ Bài viết: 1056 Tìm chủ đề
Dân số Việt Nam năm 2019:

Dân số Việt Nam là 97.426.879 người vào ngày 30/06/2019 theo số liệu mới nhất từ Liên Hợp Quốc.

Dân số Việt Nam hiện chiếm 1,27% dân số thế giới.

Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ.

Mật độ dân số của Việt Nam là 314 người/km2.

Với tổng diện tích đất là 310.060 km2. 35,92% dân số sống ở thành thị - 34.658.961 người vào năm 2018.

Độ tuổi trung bình ở Việt Nam là 31 tuổi.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back